Logo

El portal de Derecho Español más completo y útil para jurístas, empresas y particulares

lagunas de cotización y ley 27/2011

49 Comentarios
Viendo 21 - 40 de 49 comentarios
23/08/2013 00:16
Vida laboral.

Espero no decir ninguna burrada.

Interpreto que las cifras que figuran a la derecha corresponden al valor resultante, con el incremento del IPC previsto, en el año 2023.

Por lo tanto, al haber indicado los 753€ desde el 11/2012, penaliza en el cálculo de la pensión de jubilación.

10/2012 1582 1,2856997 2033,97
06/2012 829 1,2983644 1076,34
Creo que es un pequeño detalle, pero, por si acaso ves que tiene importancia.
Como el contrato empezó el 16/06/2012 y terminó el 15/12/2012, creo que el programa tendría que haber contabilizado 414,5€ cada mes. en vez de 829€ y 1582€.
En cuanto a los salarios de los años 1998/1999, eran netos, por 15 pagas. (imagino que esto no cambia nada).
El resto de las cifras me parecen muy coherentes. ¿No crees?
Las fechas son las que te indiqué.

Por lo demás, yo no encuentro ningún fallo. Lo volveré a revisar, 20 veces más, mañana, por si acaso.

Lo de los complementos y las pensiones NO contributivas NO lo tengo del todo claro.

Lo vuelvo a mirar y te hago las preguntas.

Ya sé que podría haber tenido una pensión de jubilación muy superior. Pero, la vida no siempre se desarrolla como una ha previsto (situaciones familiares, enfermedades).
Eso lo tengo ya asumido hace tiempo. Lo que todavía me cuesta asimilar es poder quedarme sin ningún tipo de jubilación, después de haber cotizado esos años y a un nivel alto.
ainoa, me conformo con cobrar la pensión de jubilación mínima que esté en vigor en 2023 (si llego, con tantos disgustos).

PD: ¡Qué jodía! ¡Cómo conoces mis cabreos! Es verdad que me cierro en banda, peeero, luego, soy capaz de reconocer mis errores y volver a reconsiderar la situación. No todo es malo.
De todas formas, hay muchas cosas que no me gustan naaada del sistema.

Por parte paterna (asturianos), también ha habido muchos emigrantes. Empezando por mis abuelos. Yo creo que eso enriquece a las personas.

Muchas gracias por todo. Hoy voy a dormir mejor.

Un beso.











23/08/2013 13:52
Buenos días, ainoa.

Voy a hablar sólo de la pensión de jubilación mínima con cónyuge NO a cargo.

Después de leer tu post esta mañana, ya he entendido cómo funciona el tema.

1) pensión MÍNIMA de jubilación: 598,90€ x 14 meses (año 2013).
2) pensión NO contributiva: 364,90€ x 14 meses (año 2013).
3) complemento de mínimos: 364,90€ x 14 meses (año 2013).
Tiene como MÁXIMO la cuantía de la pensión NO contributiva.

Esto quiere decir que, COMO MÁXIMO, el complemento de mínimos será de 364,90€.

Para poder recibir el complemento de mínimos, la persona deberá tener unos ingreso por rentas individuales inferiores a 7063,07€ brutos anuales (año 2013).

2 ejemplos:

1) pensión de 200€.
200€ + 364,90€ = 564,90€.
Aunque la cuantía resultante (564,90€ con el máximo del complemento) sea inferior a 598,90€ (pensión mínima de jubilación), la persona cobrará una pensión de jubilación de 564,90€ (inferior a la pensión mínima de jubilación).

2) pensión de 400€.
400€ + 364,90€ = 764,90€.
Aunque la pensión resultante (764,90€ con el máximo del complemento) sea superior a 598,90€ (pensión mínima de jubilación), la persona cobrará una pensión de jubilación de 598,90€ (la pensión mínima de jubilación).

El complemento se utilizará, únicamente, en la medida necesaria para alcanzar la pensión minima de jubilación.
En el caso de que, aún sumando la cuantía máxima del complemento (364,90€), NO se alcanzara la cuantía de la pensión mínima de jubilación, la pensión de jubilación sería inferior a la mínima. Creo que esto es lo que debe de haber cambiado en enero 2013. Antes, no había límite en la cuantía del complemento (el límite lo establecía la cuantía de la pensión mínima de jubilación). Desde enero 2013, SÍ que hay un límite en la cuantía del complemento (364,90€ x 14 mensualidades).

Creo que me ha quedado claro.

Muchas gracias por todo.

Un beso.

PD: Mi confusión con el funcionario fue la siguiente. El hablaba de que la persona no cobraría más de 364,90€. Yo también. Peeero, él se refería a que no cobraría más de 364,90€ en concepto de complemento y yo me refería a que no cobraría más de 364,90€ en concepto de pensión de jubilación. Los 2 hablábamos de que no cobraría, pero ninguno decía en concepto de qué.











23/08/2013 20:37
Lo de los complementos de mínimo era eso lo que quería explicarte. Claro cuando me hablabas de la pensión máxima de 364,90 estaba para quedarme inconsciente, pensando si el funcionario estaría loco o yo quedé desfasada o se me coló alguna reforma.
Pero si está aclarado, ok. Menos mal que se aclaró, pero ves en ocasiones según se pregunte, el otro entienda que preguntas, puede variar la respuesta, y ninguno estar en lo cierto, pues uno hablaba de una cosa y otro de otra.

En definitiva lo que cambió con la Ley 27/2011 fue:
-hay que residir en España para cobrar complementos de mínimos (esto ya lo indicaba en el 2011, redacción originaria);
-luego se fueron añadiendo matices (recortes).
a) no superar un umbral de rentas para tener derecho;
b) se limita la cuantía del complemento de mínimos (te falte lo que te falte para llegar a la pensión mínima).

Saludos.

P.D. Luego miro el otro post.
28/08/2013 23:07
Buenas noches, ainoa.

Nuevo problema.

Por fin, he conseguido hacer el cálculo de la pensión de jubilación en la página de la SS que te indiqué en el primer post.

El resultado que me sale es un poco inferior al tuyo. Eso no es grave.

El problema surge cuando, en vez de considerar que cobro el subsidio hasta los 66 años y 5 meses, pongo que dejo de cobrar el subsidio el 01/09/2013 (siguiendo inscrita como demandante de empleo hasta los 66 años y 5 meses).
La respuesta es la siguiente: "NO acredita 2 años de cotización en los últimos 15 años"

Esto ocurre hasta que la fecha que pongo es la del 30/06/2014. Ahí, sí que me hace el cálculo de la pensión de jubilación.

NO entiendo cuál es la razón. Por más vueltas que le doy al tema, no le veo ninguna lógica.

Muchas gracias.

Un saludo.




28/08/2013 23:39
Hola liberté, no lo vas a creer pero acabé de cenar y estaba pensando que me había quedado por comentar unas pequeñas diferencias, que había a la hora de la cotizaciones.

Es que hay que tener en cuenta que el cálculo se hace con la normativa vigente, alguna vigente ya en el 2012, como es el caso del RD 1716/2012, que establece reglas específicas para aplicar los nuevos requisitos, así por ejemplo:

a) Para determinar la edad de jubilación, como ahora y por tiempo, hay periodo transitorio en que la nueva edad ordinaria de jubilación, se establece en años y meses, el cómputo de los meses se ha de realizar de fecha a fecha a partir de la correspondiente al nacimiento del beneficiario. Cuando el mes del vencimiento no hubiera equivalente al inicial del cómputo, se ha de considerar q el cumplimiento de la edad tiene lugar el último día del mes. Esta regla puede parece una tontería pero puede influir en el momento concreto en que has de cumplir la edad, la diferencia es como mucho un mes, pero ahi está una pequeña diferencia que si sale igual no sabes de dónde.

b) Otra regla es para las cotizaciones, y supongo que fué por lo que el otro día salió repartido de forma diferente determinar la base reguladora así como el porcentaje aplicable en función de los años todos los periodos de cotización reflejados en días, se han de transformar a años y meses aplicando las siguientes reglas de equivalencia (resumidamente):
El año adquiere el valor fijo de 365 días.
El mes adquiere el valor fijo de 30,41666 días.
De aquí al hacer las cuentas si usamos números redondos puede haber también diferencias en la cuantía, pequeñas pero puede haberlas.

Y otra cosa a tener en cuenta, que igual influye en las diferencias que te salen y que el otro día salían en el historial de tus BC es que para el cómputo de los años y meses de cotización se toman años y meses completos, sin se equiparen a un año o a un mes las fracciones de los mismos.

Pequeños detalles, que pueden influir un poco, pero también ten en cuenta que como te dije el otro día yo redondeé y tomé 2000 cuando hablabas de 1800-2000 de ahi que también pueda haber alguna dierencia.

*No se si la página de la SS ya actualizó el RD del 2012 tras las modificaciones del RDLey 5/2013.

En cuanto a lo que comentas hoy no tiene sentido que si dejas en 2013 de reunir el requisito de 2 años no cumplas los requisitos y en el 2014 (menos de 1 año de diferencia) si. De todas formas mañana te vuelvo a hacer el cálculo y hago lo mismo que tú, poniendo fin del subsidio en ambas fecha y veo lo que me sale, y te cuento.

Saludos.
29/08/2013 00:11
Hola, ainoa.

Bueno. Mañana, lo miraré. Hoy, tengo una empanada mental que no me aclaro.

Muchas gracias.

PD: ¿Has visto el hilo que ha abierto buffy?
Por cierto, la DA 7ª esa, no hay quien la digiera.

Un beso.
29/08/2013 00:23
Pues el de bufff no lo vi, ahora lo miro.

Mañana pongas las mismas fechas que tú y te digo el resultado.

Y de la DA7 me la estuve viendo mucho, y a la espera de desarrollo reglamentario que a saber lo que tardará, para la jubilación ya saqué mi interpretación, para jubilación y para IP para contingencias comunes que es igual, con las otras prestaciones en particular subsidios de maternidad y otros aún no pues cambia mucho. Mañana lo pongo igual no interesa a nadie, pero por lo menos se que a tí si y que lo leerás....que trabajo me dió. Luego lo comentamos si te parece.

Pues eso mañana empiezo por el cálculo con las fecha y luego seguimos con la DA 7.

Besos.
30/08/2013 14:21
Subo el Hilo.

Gracias y SalU2
30/08/2013 23:58
Hola liberté estoy en ello porque quiero hacerlo con detalle y 2 simulacros, uno por cada fecha que indicaste.

El euros al que te referidas copio....
Como el contrato empezó el 16/06/2012 y terminó el 15/12/2012, creo que el programa tendría que haber contabilizado 414,5€ cada mes. en vez de 829€ y 1582€.

Tu me pusiste el salario, y yo mete en junio el salario mensual como base de cotización de ahí que saliera 829 pues puse el salario íntegro por ese mes en el que sólo trabajaste la mitad. Y el último mes lo mismo, puse el salario íntegro (como base de cotización) y sólo trabajaste 15 días, y el resto de días (otros 15 ) al poner SEPE pues su,a a los 829 la cotización del SEPE por la contingencia de jubilación.

Espero explicarme, el error mío de copiar los datos mensuales sin ver que te referidas al salario del mes y que el inicial y final trabajaste medio mes. Lo de la cantidad elevada del ultimo mes incluso encima del salario mensual que yo puse cuando debía haber puesto la mitad es por la cotización del SEPE que hay que sumar.
Dime si me explico, o me entiendes bien con el origen del error.

Mañana espero ponerte los 2 simulacros con las 2 fechas que tu indicaste.

Besos.
31/08/2013 11:37
Buenas días, ainoa.

Acabo de ver el post.

El contrato fue del 16/06/2012 al 15/10/2012.
De todas formas, como la base de cotización es tan baja, pienso que no influirá casi nada.

Creo que entiendo lo que me quieres decir.

El programa ha contabilizado como cotizaciones:
- los 829€ de base de cotización de un mes como si fuera la base de cotización correspondiente a los 15 días trabajados.
- los 753€ de base de cotización del SEPE.

Tenía que haber contabilizado:

Mes de junio (16/06/2012 a 30/06/2012): 414,50€ (mitad de salario).
Mes de julio: 829€.
Mes de agosto: 829€.
Mes de septiembre: 829€.
Mes de octubre (1/10/2012 a 15/10/2012): 414,50€ (medio mes trabajado) (MÁS) 376,50€ (medio mes de subsidio) = 791€.

En cuanto al programa de cálculo de la pensión de jubilación de la SS, creo que no tiene en cuenta los paréntesis.
En mi opinión, se limita a verificar que ha habido cotizaciones a la SS 2 años de los últimos 15 años, antes de la edad de jubilación. Al programa le da igual si esas cotizaciones han sido por estar de alta en un trabajo, por cobrar prestación por desempleo, por cobrar el subsidio o por pagar un convenio especial.
En el caso de que no esté equivocada, no sería correcto, dado que la Disposición adicional vigésima octava y el art, 161.1.b de la LGSS dicen, claramente, que las cotizaciones del SEPE no se tienen en cuenta ni para el periodo de cotización genérico ni para el periodo de cotización específico.

Vamos, que esto es un lío.

Un beso.



Muchas gracias.

Un beso.



02/09/2013 00:31
Se va el Hilo a la 2ª pág. ..... aupa !
03/09/2013 18:19
Por Júpiter, lo subo, que ya saío del tó…
03/09/2013 18:30
marobara y yaigo.

jajaja.
Gracias por subir el hilo.

Un saludo.
03/09/2013 19:19
Liberté,
en el ejemplo expuesto CREO que aplicando el paréntesis, a pesar de los años vacíos, alcanzaría los 2 años, dentro de los últimos 15.

Siguiendo el mismo supuesto y situándonos en JUNIO 2023:

25 años: BR de Abril 2023 a Mayo 1998

Fecha fin último contrato : 31.07.2013 (Cesó la obligación a cotizar).
Se abre paréntesis de Julio 2013 y se cierra en Agosto 1998.

15 últimos años : Julio 2013 a Agosto 1998. Búsqueda de 24 meses de cotización (se excluyen las cotizaciones del Subsidio hechas por el Sepe):
* En ese periodo se encuentran 16 meses de cotización (5 meses en 1998, 5 meses en 1999, 4 meses en 2012 y 2 meses en 2013).
Se abre paréntesis, ampliando 16 meses más por el inicio. Grupo de 16 meses : de Julio 1998 hasta Abril 1997.
Se buscan y se encuentran los 8 meses que faltan en este grupo.

Fin de la aplicación de los paréntesis.

Es así ????

A ver si nos lo confirman.
(Si no es así, al menos vuelvo a subirlo)

Muchas gracias.
03/09/2013 23:01
Buenas noches, marobara.

1) 20/05/1999: 21 años cotizados.

2) 21/05/1999 a 15/06/2012. Laguna de cotización.

3) 16/06/2012 a 15/10/2012. Alta empresa.

4) 16/10/2012 a 31/05/2013. Subsidio mayores de 55 años. Cumple el requisito de los 2 años cotizados en los últimos 15 años, antes del 16/10/2012 (fecha en que le fue concedido el subsidio mayores de 55 años).

5) 01/06/2013 a 31/07/2013. Alta empresa. Suspensión del subsidio.

6) 1/08/2013 a 2/06/2023. Reanudación del subsidio hasta la fecha de la jubilación ordinaria.

En Mi opinión, al haber trabajado 2 meses desde que le fue concedido el subsidio el 16/10/2012, hay que retrotraerse al 15/10/2012 y buscar que la persona haya cotizado 22 meses (2 años menos 2 meses) dentro de los últimos 14 años y 10 meses (15 años menos 2 meses), antes de la fecha en que le fue concedido el subsidio. Lo cumple.

Creo que el resultado es el mismo que el tuyo, aplicando el paréntesis.

Hasta aquí, CREO que no hay problema con el programa de cálculo de la pensión de jubilación.

El problema surge cuando, en vez de considerar que la persona cobra el subsidio hasta los 66 años y 5 meses, se pone que deja de cobrar el subsidio el 01/09/2013 (siguiendo inscrita como demandante de empleo hasta los 66 años y 5 meses).
La respuesta del programa es la siguiente: "NO acredita 2 años de cotización en los últimos 15 años"

Esto ocurre hasta que la fecha que se pone es la del 30/06/2014. Ahí, SÍ que hace el cálculo de la pensión de jubilación, aunque la persona esté inscrita como demandante de empleo desde el 30/06/2014 hasta el 02/06/2023, sin cobrar el subsidio.

Si pones que ha cobrado el subsidio desde el 01/08/2013 hasta el 29/06/2014 y que, a partir del 30/06/2014 y hasta el 02/06/2023 está inscrita como demandante de empleo, SÍ que calcula la pensión de jubilación.

¿POR QUÉ no calcula la pensión de jubilación cuando se pone que la persona NO cobra el subsidio, aunque siga inscrita como demandante de empleo hasta los 66 años y 5 meses, ÚNICAMENTE, desde el 01/09/2013 hasta el 30/06/2014?

¿Es un fallo del programa o hay alguna causa que no llego a entender?

Muchas gracias.

Un beso.
04/09/2013 00:42
Para el supuesto de CESE SUBSIDIO mayores 55 en 01/09/2013, puse por los primeros 21 años 1800 euros de cotización (es más porque había 3 extras, pero lo hice por lo bajo, pues la intención era ver si me reconocía la pensión en caso de cese en subsidio en las fechas que me indicabas), luego para el otro periodo de trabajo 829 sin los céntimos.
Por cierto, a mi si me pide indicar el régimen, alta, perceptora desempleo, demandante de empleo, convenio especial, excedencia (muchas situaciones, todas las que pueden darse con efectos en jubilación), y para todas las fecha me pide alta y baja. Asimismo, me pide indicar si el contrato es a tiempo completo o parcial y de ser parcial porcentaje de jornada...y otras situaciones relacionadas con maternidad y demás que no vienen al caso.
Yo puse que todos los contratos eran a tiempo completo.
CESE SUBSIDIO mayores 55 en 01/09/2013...si me reconoce derecho a pensión, eso sí mísera. Ahi van los datos (mira si me confundí en alguna fecha, pues el programa tiene lo suyo).


Nombre: LIBERTÉ AMPERIO
Fecha de Nacimiento: 02/01/1957


Datos de la Vida Laboral
Régimen Situación/Empresa Desde Hasta Días Cotizados

General Demandante Empleo 02/09/2013 03/06/2023 0 día/s

General Perceptor Desempleo 01/08/2013 01/09/2013 32 día/s

General Alta 01/06/2013 31/07/2013 61 día/s

General Perceptor Desempleo 16/10/2012 31/05/2013 228 día/s

General Alta 16/06/2012 15/10/2012 122 día/s

General Demandante Empleo 01/02/2009 15/06/2012 0 día/s

General Demandante Empleo 21/05/1999 20/11/2002 0 día/s

General Perceptor Desempleo 21/05/1997 20/05/1999 730 día/s

General Alta 20/11/1979 20/05/1997 6392 día/s

General Perceptor Desempleo 20/05/1979 19/11/1979 184 día/s

General Alta 20/05/1978 19/05/1979 365 día/s

Total 8114 día/s

sigo...
04/09/2013 00:43
Fecha del hecho causante: 03/06/2023

Edad: 66 años y 5 mes/es

Años de cotización computables: 22 años y 2 meses

Régimen General

Tipo de Jubilación: Ordinaria

Cónyuge: Con cónyuge no a cargo

Fecha cálculo base reguladora: 30/04/2023

sigo...
04/09/2013 00:45
Cálculo de la Base Reguladora
**Ojo como verás la integración de lagunas es con la base minima 2013, no la actualiza pues me pedía un porcentaje de actualización estimado, pude poner el 1 por ciento y ya cambiaba la cosa, luego te digo la diferencia.

Mes Base de Cotización Índice Base Actualizada

04/2023 753 1 753
03/2023 753 1 753
02/2023 753 1 753
01/2023 753 1 753
12/2022 753 1 753
11/2022 753 1 753
10/2022 753 1 753
09/2022 753 1 753
08/2022 753 1 753
07/2022 753 1 753
06/2022 753 1 753
05/2022 753 1 753
04/2022 753 1 753
03/2022 753 1 753
02/2022 753 1 753
01/2022 753 1 753
12/2021 753 1 753
11/2021 753 1 753
10/2021 753 1 753
09/2021 753 1 753
08/2021 753 1 753
07/2021 753 1 753
06/2021 753 1 753
05/2021 753 1 753
04/2021 753 1 753
03/2021 753 1,002482 754,86
02/2021 753 1,0049763 756,74
01/2021 753 1,0074831 758,63
12/2020 753 1,0100024 760,53
11/2020 753 1,0124595 762,38
10/2020 753 1,0149285 764,24
09/2020 753 1,0174166 766,11
08/2020 753 1,0199099 767,99
07/2020 753 1,0224155 769,87
06/2020 753 1,0249334 771,77
05/2020 753 1,0274637 773,68
04/2020 753 1,0300066 775,59
03/2020 753 1,0325621 777,51
02/2020 753 1,0351303 779,45
01/2020 753 1,0377113 781,39
12/2019 753 1,0403052 783,34
11/2019 753 1,0428327 785,25
10/2019 753 1,0453799 787,17
09/2019 753 1,0479321 789,09
08/2019 753 1,0505042 791,02
07/2019 753 1,0530816 792,97
06/2019 753 1,0556791 794,92
05/2019 753 1,0582819 796,88
04/09/2013 00:46
04/2019 376,5 1,060905 399,43
03/2019 376,5 1,0635339 400,42
02/2019 376,5 1,0661831 401,41
01/2019 376,5 1,0688381 402,41
12/2018 376,5 1,071514 403,42
11/2018 376,5 1,074119 404,4
10/2018 376,5 1,0767368 405,39
09/2018 376,5 1,079375 406,38
08/2018 376,5 1,0820185 407,37
07/2018 376,5 1,084675 408,38
06/2018 376,5 1,0873444 409,38
05/2018 376,5 1,0900351 410,39
04/2018 376,5 1,092731 411,41
03/2018 376,5 1,0954403 412,43
02/2018 376,5 1,0981632 413,45
01/2018 376,5 1,1009076 414,49
12/2017 376,5 1,1036578 415,52
11/2017 376,5 1,1063403 416,53
10/2017 376,5 1,1090442 417,55
09/2017 376,5 1,1117532 418,57
08/2017 376,5 1,1144753 419,59
07/2017 376,5 1,1172192 420,63
06/2017 376,5 1,1199682 421,66
05/2017 376,5 1,1227309 422,7
04/2017 376,5 1,1255156 423,75
03/2017 376,5 1,1283056 424,8
02/2017 376,5 1,1311096 425,86
01/2017 376,5 1,1339361 426,92
12/2016 376,5 1,136768 427,99
11/2016 376,5 1,1395367 429,03
10/2016 376,5 1,1423102 430,07
09/2016 376,5 1,1451059 431,13
08/2016 376,5 1,1479154 432,19
07/2016 376,5 1,1507299 433,24
06/2016 376,5 1,1535671 434,31
05/2016 376,5 1,1564182 435,39
04/2016 376,5 1,1592746 436,46
03/2016 376,5 1,1621541 437,55
02/2016 376,5 1,1650479 438,64
01/2016 376,5 1,1679471 439,73
12/2015 376,5 1,1708699 440,83
11/2015 376,5 1,1737251 441,9
10/2015 376,5 1,176585 442,98
09/2015 376,5 1,179459 444,06
08/2015 376,5 1,1823562 445,15
07/2015 376,5 1,1852584 446,24
06/2015 376,5 1,1881749 447,34
05/2015 376,5 1,1911058 448,45
04/2015 376,5 1,1940605 449,56
03/2015 376,5 1,1970206 450,67
02/2015 376,5 1,1999953 451,79
01/2015 376,5 1,2029945 452,92
12/2014 376,5 1,205999 454,05
11/2014 376,5 1,2089409 455,16
10/2014 376,5 1,2118875 456,27
09/2014 376,5 1,2148485 457,39
08/2014 376,5 1,217824 458,51
07/2014 376,5 1,220824 459,64
06/2014 376,5 1,2238289 460,77
05/2014 376,5 1,2268486 461,9
04/2014 376,5 1,2298833 463,05
03/2014 376,5 1,2329329 464,19
02/2014 376,5 1,2360079 465,35
01/2014 376,5 1,2390881 466,51
12/2013 376,5 1,2421837 467,68
11/2013 376,5 1,2452124 468,82
10/2013 376,5 1,2482456 469,96
09/2013 753 1,251304 942,23
08/2013 753 1,254367 944,53
07/2013 753 1,2574451 946,85
06/2013 753 1,2605488 949,19
05/2013 753 1,2636572 951,53
04/2013 753 1,266781 953,88
03/2013 753 1,269931 956,25
02/2013 753 1,2730861 958,63
01/2013 753 1,2762676 961,02
12/2012 748,2 1,2794541 957,28
11/2012 748,2 1,2825693 959,61
10/2012 1496,4 1,2856997 1923,92
09/2012 829 1,2888454 1068,45
08/2012 829 1,2920065 1071,07
07/2012 829 1,2951721 1073,69
06/2012 829 1,2983644 1076,34
05/2012 374,1 1,3015724 486,91
04/2012 374,1 1,3047964 488,12
03/2012 374,1 1,3080363 489,33
02/2012 374,1 1,311281 490,55
01/2012 374,1 1,3145532 491,77
12/2011 374,1 1,3260077 496,05
11/2011 374,1 1,3277372 496,7
10/2011 374,1 1,3331181 498,71
09/2011 374,1 1,3436283 502,65
08/2011 374,1 1,3469198 503,88
07/2011 374,1 1,3485957 504,5
06/2011 374,1 1,3413434 501,79
05/2011 374,1 1,3394592 501,09
04/2011 374,1 1,3390068 500,92
03/2011 374,1 1,3556705 507,15
02/2011 374,1 1,3658098 510,94
01/2011 374,1 1,3675455 511,59
12/2010 369,45 1,3575273 501,53
11/2010 369,45 1,365884 504,62
10/2010 369,45 1,3732921 507,36
09/2010 369,45 1,3858361 511,99
08/2010 369,45 1,3867928 512,35
07/2010 369,45 1,3902994 513,64
06/2010 369,45 1,3840664 511,34
05/2010 369,45 1,3865376 512,25
04/2010 369,45 1,3896197 513,39
03/2010 369,45 1,4044262 518,86
02/2010 369,45 1,4148324 522,7
01/2010 369,45 1,412233 521,74
12/2009 364,05 1,3981051 508,98
11/2009 364,05 1,3977419 508,84
10/2009 364,05 1,405317 511,6
09/2009 364,05 1,4153375 515,25
08/2009 364,05 1,4119947 514,03
07/2009 364,05 1,4169215 515,83
06/2009 364,05 1,4048322 511,42
05/2009 364,05 1,4110161 513,68
04/2009 364,05 1,4105273 513,5
03/2009 364,05 1,4243024 518,51
02/2009 364,05 1,4266358 519,36
01/2009 364,05 1,4267843 519,42
12/2008 349,95 1,409208 493,15
11/2008 349,95 1,4019823 490,62
10/2008 349,95 1,3960323 488,54
09/2008 349,95 1,400822 490,21
08/2008 349,95 1,4005356 490,11
07/2008 349,95 1,3975345 489,06
06/2008 349,95 1,3908256 486,71
05/2008 349,95 1,398832 489,52
04/2008 349,95 1,4082727 492,82
03/2008 349,95 1,4234277 498,12
02/2008 349,95 1,4360596 502,54

sigo
04/09/2013 00:46
01/2008 349,95 1,4382943 503,33
12/2007 332,85 1,429397 475,77
11/2007 332,85 1,4353892 477,76
10/2007 332,85 1,4456782 481,19
09/2007 332,85 1,4644098 487,42
08/2007 332,85 1,4692225 489,03
07/2007 332,85 1,4712312 489,69
06/2007 332,85 1,4605341 486,13
05/2007 332,85 1,4632151 487,03
04/2007 332,85 1,4672336 488,36
03/2007 332,85 1,4875004 495,11
02/2007 332,85 1,4987765 498,86
01/2007 332,85 1,4998061 499,21
12/2006 315,6 1,4897214 470,15
11/2006 315,6 1,4937981 471,44
10/2006 315,6 1,4974953 472,6
09/2006 315,6 1,503638 474,54
08/2006 315,6 1,5011809 473,77
07/2006 315,6 1,5042386 474,73
06/2006 315,6 1,4952808 471,91
05/2006 315,6 1,4975549 472,62
04/2006 315,6 1,5029481 474,33
03/2006 315,6 1,5241435 481,01
02/2006 315,6 1,5349357 484,42
01/2006 315,6 1,535671 484,65
12/2005 299,25 1,5294507 457,68
11/2005 299,25 1,5327339 458,67
10/2005 299,25 1,5350453 459,36
09/2005 299,25 1,5475334 463,09
08/2005 299,25 1,5570335 465,94
07/2005 299,25 1,5638704 467,98
06/2005 299,25 1,5543028 465,12
05/2005 299,25 1,5579352 466,21
04/2005 299,25 1,5609214 467,1
03/2005 299,25 1,5833965 473,83
02/2005 299,25 1,595926 477,58
01/2005 299,25 1,6000618 478,81
12/2004 286,35 1,5865814 454,31
11/2004 286,35 1,585029 453,87
10/2004 286,35 1,588991 455
09/2004 286,35 1,6053129 459,68
08/2004 286,35 1,6081918 460,5
07/2004 286,35 1,6152957 462,53
06/2004 268,65 1,6030411 430,65
05/2004 268,65 1,6055867 431,34
04/2004 268,65 1,6150533 433,88
03/2004 268,65 1,6371669 439,82
02/2004 268,65 1,6485967 442,89
01/2004 268,65 1,6493547 443,09
12/2003 263,25 1,6377721 431,14
11/2003 263,25 1,6405899 431,88
10/2003 263,25 1,6459312 433,29
09/2003 263,25 1,6570465 436,21
08/2003 263,25 1,661982 437,51
07/2003 263,25 1,6695888 439,51
06/2003 263,25 1,6591451 436,76
05/2003 263,25 1,6602421 437,05
04/2003 263,25 1,6586884 436,64
03/2003 263,25 1,6721831 440,2
02/2003 263,25 1,6837889 443,25
01/2003 263,25 1,687372 444,2
12/2002 258 1,6804271 433,55
11/2002 258 1,6859935 434,98
10/2002 258 1,6886202 435,66
09/2002 258 1,7053451 439,97
08/2002 258 1,7117198 441,62
07/2002 258 1,7166347 442,89
06/2002 258 1,7047084 439,81
05/2002 258 1,7047855 439,83
04/2002 258 1,7109227 441,41
03/2002 258 1,7341615 447,41
02/2002 258 1,7484914 451,11
01/2002 258 1,7500147 451,5
12/2001 252,88 1,7476164 441,92
11/2001 252,88 1,7521816 443,08
10/2001 252,88 1,7559085 444,02
09/2001 252,88 1,7651727 446,36
08/2001 252,88 1,77401 448,6
07/2001 252,88 1,775142 448,88
06/2001 252,88 1,7625238 445,69
05/2001 252,88 1,766413 446,68
04/2001 252,88 1,7730344 448,35
03/2001 252,88 1,7886917 452,31
02/2001 252,88 1,8030721 455,95
01/2001 252,88 1,8034 456,03
12/2000 247,83 1,7962599 445,15
11/2000 247,83 1,8024769 446,69
10/2000 247,83 1,8069636 447,81
09/2000 247,83 1,8115821 448,95
08/2000 247,83 1,8162657 450,11
07/2000 247,83 1,823885 452
06/2000 247,83 1,8349636 454,74
05/2000 247,83 1,8405181 456,12
04/2000 247,83 1,8435776 456,88
03/2000 247,83 1,8512422 458,78
02/2000 247,83 1,8585815 460,6
01/2000 247,83 1,8612095 461,25
12/1999 242,87 1,8673318 453,51
11/1999 242,87 1,8757536 455,56
10/1999 242,87 1,8787693 456,29
09/1999 242,87 1,8780624 456,12
08/1999 242,87 1,8816765 457
07/1999 242,87 1,8896917 458,94
06/1999 242,87 1,8978808 460,93
05/1999 1800 1,8982868 3416,91
04/1999 1800 1,8982267 3416,8
03/1999 1800 1,9052467 3429,44
02/1999 1800 1,9136478 3444,56
01/1999 1800 1,9147797 3446,6
12/1998 1800 1,921815 3459,26
11/1998 1800 1,9271332 3468,83
10/1998 1800 1,9253984 3465,71
09/1998 1800 1,9255687 3466,02
08/1998 1800 1,9269937 3468,58
07/1998 1800 1,9321536 3477,87
06/1998 1800 1,939286 3490,71
05/1998 1800 1,9405427 3492,97

Total: 201179,53