Logo

El portal de Derecho Español más completo y útil para jurístas, empresas y particulares

lagunas de cotización y ley 27/2011

49 Comentarios
Viendo 1 - 20 de 49 comentarios
07/10/2014 13:05
Buenas a todos,

Lamento retomar tras tanto tiempo este tema, me he empapado de lo que habéis hablado pero sigo con una duda muy grande de un caso concreto. Os explico:

Adquirí una deuda con la seguridad social de 25000€ por gestión mala de un asesor. Esa deuda me impidió cobrar mi pensión tras los 65 años. Tras 5 años la deuda prescribe y empiezo a cobrar la pensión el año pasado 2013.

Mi pregunta va referenciada a los máximos que se requieren ya que a partir del 2013 empiezan a aplicarse a pensiones causadas de ese año. Tengo 71 años y me están aplicando esos máximos en complementos y me pregunto si no deberían aplicarse ya que si no llega a ser por la deuda causada debería estar cobrando desde el año 2008.

Lo veo fatal ya que si ese dinero que no me pagaron, por existir deuda, como un mínimo según las tablas de 600€ multiplicado por 14 cada año por 5 años que fue el plazo de prescripción de la deuda hacen un total de 42000€.

Muchas gracias y espero vuestras respuestas.
05/09/2013 00:42
Pues sí. Yo entiendo que hay un problema muy grande con el paro de los jóvenes y que hay que solucionarlo. Pero, me da mucha rabia cuando veo que sólo se habla de ellos. ¿Qué pasa con los mayores de 50 años? ¿Ya no sirven para nada?
Francamente, opino que hay muchos mayores de 50 años que tienen una mejor formación que los jóvenes (no hablo de todos los casos) y tienen experiencia (tan importante como la formación). Los pocos trabajos a los que puede acceder una persona mayor de 50 años son trabajos basura (al menos, en mi caso) y no por falta de formación para un puesto que requiera más responsabilidades. Al final, el contrato es un contrato basura, pero las funciones que realiza la persona son muy superiores a la categoría profesional que figura en su contrato.

Se hace una reforma laboral que permite el despido a 2 euros de personas con muchos años de antigüedad en una empresa. No hay ofertas de trabajo para las personas mayores de 50 años (salvo excepciones) y encima, se prolonga la edad de jubilación hasta los 67 años.

Para mí, está muy claro que lo único que se pretende es atrasar y abaratar las pensiones de jubilación como sea, a cualquier precio.

En mi opinión, el colectivo mayor de 50 años va a ser el gran perjudicado por estas reformas y esta crisis.
Los jóvenes tiene años por delante para tomar medidas (ampliar su formación, planes de pensiones, por ej) y encontrar un trabajo (al menos, eso espero para ellos).
A partir de los 50 años, la cosa se complica bastante y los gobiernos (el anterior y el actual), con estas reformas tan sumamente duras, han condenado a ese colectivo de mayores de 50 años a una pensiones de jubilación miserables.

Un saludo.


05/09/2013 00:09
Pues si, ojalá tengas la suerte de volver a estar en el RETA o RG de aquí a la jubilación, sería bueno para ti y un buen síntoma para la sociedad ya que el colectivo de mayores de 50 años comenzaria a dejar de ser un colectivo de parados de larga duración, asignatura pendiente de TODA la democracia, pues ahora el desempleo juvenil está muy afectado y sólo se habla de ellos, pero es que el de mayores de 55 años lleva siendo un colectivo excluido del mercado laboral más de 30 años, y los sucesivos gobiernos lo único que hicieron fue callar los con míseros subsidios, y no con acciones reales de incorporación al mercado laboral. No dudo de la preparación de los jóvenes, pero desperdiciar la experiencia de un colectivo que levanto el sistema en los duros inicios de la democracia y que de crisis sabe más que nadie es un error a mi juicio.


Saludos.
04/09/2013 23:54
ainoa.

Bueno. Ahora, SÍ que lo tengo todo muy claro.

Paréntesis, bases de cotización en lagunas, complemento a mínimos, etc....

Ya sé cuál sería la peor situación en la que podría encontrarme y la mejor (alta al RG o al RETA, quizás también convenio especial en un futuro).

Muchas gracias por todo.

Un saludo.
04/09/2013 22:12
Si, liberté, pone CON COMPLEMENTO A MÍNIMOS, en su caso...y vuelve a poner la misma cuantía anterios, porque yo no incluí en el apartado rentas ningún dato, básicamente no te lo pedí ni orientativo, porque no sabemos cual será el tope de rentas para la fecha de jubilación, de aquí a que lleguemos a tu jubilación aún va a llover mucho.
Efectivamente, a la cuantia hay que aplicar los complementos por mínimos, y si fuera hoy en día la cantidad a cobrar sería 598,90...PERO como aún faltan años, pues no podemos saber cual será la pensión mínima para dicha fecha.

El programa me deja poner datos que yo quiera como estimados, pero que datos puedo estimar yo para el 2023, es aventurado. A saber, la regulación que habrá para entonces, cual será la cuantía mínima, y el el tope de rentas individuales.

Esa sería la cuantía si dejaras de estar como beneficiaria del subsidio ahora, y luego le sumas complementos de mínimos. Y efectivamente la pensión sería si fuera en el 2013 la que indicas de 598,90€, el el 2023 pues habrá que estar a cual sea la cuantía mínima, que digo yo que subirá, pues la vida lo hace. Vamos que es como dices.

Saludos.
04/09/2013 21:05
Buenas tardes, ainoa.

Ya lo he mirado todo y creo que lo tengo claro.

Sólo hay un punto que no entiendo.

"Cuantía aplicando porcentaje total de jubilación 386,95 €

Cuantía final (CON COMPLEMENTO A MÍNIMOS, en su caso): 386,95 €"

¿Por qué la cuantía final, con complemento a mínimos es la misma que la cuantía aplicando el porcentaje total de jubilación?

¿Esto quiere decir que, aunque tuviera unos ingresos por rentas individuales inferiores a 7064,07€, no se aplicaría el complemento a mínimos?

Yo pensaba que, si no superaba el máximo de rentas individuales, se aplicaba el complemento a mínimos y la pensión de jubilación sería de 598,90€ (pensión mínima año 2013).

386,95 € 364,90€ = 751,85€ (superior a la pensión mínima de jubilación 2013).
.
Como el total es superior a 598,90€, la pensión que cobraría, en el caso de no superar los 7063,07€ brutos de rentas individuales anuales, seria de 598,90€ (pensión mínima de jubilación).

¿No es así?

Muchas gracias.

Un beso.


04/09/2013 11:12
Buenos días, ainoa.

Muchas gracias por todo.

El programa de la SS TAMBIÉN hace especificar el régimen en el que se ha cotizado, la situación de la persona (alta, prestación por desempleo, subsidio, convenio, demandante de empleo, etc...), los periodos, la jornada laboral, etc....
Dices :
"Cuantía aplicando porcentaje total de jubilación 386,95 €

Cuantía final (con complemento a mínimos, en su caso): 386,95 €"

¿Por qué la cuantía final, con complementos a mínimos es la misma que la cuantía aplicando el porcentaje total de jubilación?

Esta tarde, miraré detenidamente todo.

De todas formas, al menos, sé que el sistema del paréntesis se tiene en cuenta, aunque que con pensión mísera.
Este es el regalito de la reforma de la ley 27/2011, donde se reducen la base de cotización de las lagunas, a partir del 5º año, al 50% de la base mínima en vigor.

Un beso.






04/09/2013 01:25
Como tú habías comentado que igual tenías o te surgía la posibilidad de trabajar por cuenta propia, calculé la posibilidad de que cotizaras al RETA por la base mínima imaginando que en la fecha de 1-9-2013 fuera fecha de extinción del subsidio. Así base mínima del RETA (incluí la actual, las que vendrán a saber, por lo que siempre será mayor la pensión)...RETA del 02/09/2013 al 03/06/2023.

Datos de la Vida Laboral

Régimen Situación/Empresa Desde Hasta Días Cotizados

RETA Alta 02/09/2013 03/06/2023 3562 día/s
General Perceptor Desempleo 01/08/2013 01/09/2013 32 día/s
General Alta 01/06/2013 31/07/2013 61 día/s
General Perceptor Desempleo 16/10/2012 31/05/2013 228 día/s
General Alta 16/06/2012 15/10/2012 122 día/s
General Demandante Empleo 01/02/2009 15/06/2012 0 día/s
General Demandante Empleo 21/05/1999 20/11/2002 0 día/s
General Perceptor Desempleo 21/05/1997 20/05/1999 730 día/s
General Alta 20/11/1979 20/05/1997 6392 día/s
General Perceptor Desempleo 20/05/1979 19/11/1979 184 día/s
General Alta 20/05/1978 19/05/1979 365 día/s

Datos de la Prestación
Fecha del hecho causante: 03/06/2023
Edad: 66 años y 5 mes/es
Años de cotización computables: 31 años y 12 meses
Régimen General
Tipo de Jubilación: Ordinaria
Cónyuge: Con cónyuge no a cargo
Fecha cálculo base reguladora: 30/04/2023


TOTAL (calcula teniendo en cuenta que todas las bases del RETA desde septiembre 2013 a 2013 están sin actualizar porque son imaginables, no van a ser la misma de este año de aquí al 2013, que el total que te pongo se qudará corto, que andará la pensión en 800 euro).

Base Reguladora: 767,91 €/mes
Porcentaje por años cotizados 89,74 %
Porcentaje por edad aplicado 100 %
Porcentaje total de jubilación 89,74 %
Cuantía aplicando porcentaje total de jubilación 689,12 €
Cuantía final (con complemento a mínimos, en su caso): 689,12 €

04/09/2013 00:59
FECHA de CESE en percepción del subsidio mayores de 55 años....la otra fecha que me das...30/06/2014.

Para no copiar todas las bases te pongo vida laboral y el resultado de la pensión...que igual que si ceses el 1-9-2013, tienes derecho, con teoría paréntisis.


Datos de la Vida Laboral
Régimen Situación/Empresa Desde Hasta Días Cotizados

General Demandante Empleo 30/06/2014 03/06/2023 0 día/s

General Perceptor Desempleo 01/08/2013 30/06/2014 334 día/s

General Alta 01/06/2013 31/07/2013 61 día/s

General Perceptor Desempleo 16/10/2012 31/05/2013 228 día/s

General Alta 16/06/2012 15/10/2012 122 día/s

General Demandante Empleo 01/02/2009 15/06/2012 0 día/s

General Demandante Empleo 21/05/1999 20/11/2002 0 día/s

General Perceptor Desempleo 21/05/1997 20/05/1999 730 día/s

General Alta 20/11/1979 20/05/1997 6392 día/s

General Perceptor Desempleo 20/05/1979 19/11/1979 184 día/s

General Alta 20/05/1978 19/05/1979 365 día/s

Total 8415 día/s




Datos de la Prestación
Fecha del hecho causante: 03/06/2023

Edad: 66 años y 5 mes/es

Años de cotización computables: 23 años

Régimen General

Tipo de Jubilación: Ordinaria

Cónyuge: Con cónyuge no a cargo

Fecha cálculo base reguladora: 30/04/2023

TOTALES
Base Reguladora: 586,77 €/mes

Porcentaje por años cotizados 69,22 %

Porcentaje por edad aplicado 100 %

Porcentaje total de jubilación 69,22 %

Cuantía aplicando porcentaje total de jubilación 406,16 €

Cuantía final (con complemento a mínimos, en su caso): 406,16 €

Como ves me da derecho a pensión en los 2, eso si cambia la cuantía de la pensión respecto al otro día. Me llama la atención que digas que en el programa de la SS (que aún no entré a verlo) no te haga especificar si estar como demandante de empleo, perceptora, en alta, en excedencia, con convenio especial, etc., pues es importante para aplicar las normas.

Besos.
04/09/2013 00:48
Base Reguladora: 574,8 €/mes

Porcentaje por años cotizados 67,32 %

Porcentaje por edad aplicado 100 %

Porcentaje total de jubilación 67,32 %

Cuantía aplicando porcentaje total de jubilación 386,95 €

Cuantía final (con complemento a mínimos, en su caso): 386,95 €


Ahora sigo....

04/09/2013 00:46
01/2008 349,95 1,4382943 503,33
12/2007 332,85 1,429397 475,77
11/2007 332,85 1,4353892 477,76
10/2007 332,85 1,4456782 481,19
09/2007 332,85 1,4644098 487,42
08/2007 332,85 1,4692225 489,03
07/2007 332,85 1,4712312 489,69
06/2007 332,85 1,4605341 486,13
05/2007 332,85 1,4632151 487,03
04/2007 332,85 1,4672336 488,36
03/2007 332,85 1,4875004 495,11
02/2007 332,85 1,4987765 498,86
01/2007 332,85 1,4998061 499,21
12/2006 315,6 1,4897214 470,15
11/2006 315,6 1,4937981 471,44
10/2006 315,6 1,4974953 472,6
09/2006 315,6 1,503638 474,54
08/2006 315,6 1,5011809 473,77
07/2006 315,6 1,5042386 474,73
06/2006 315,6 1,4952808 471,91
05/2006 315,6 1,4975549 472,62
04/2006 315,6 1,5029481 474,33
03/2006 315,6 1,5241435 481,01
02/2006 315,6 1,5349357 484,42
01/2006 315,6 1,535671 484,65
12/2005 299,25 1,5294507 457,68
11/2005 299,25 1,5327339 458,67
10/2005 299,25 1,5350453 459,36
09/2005 299,25 1,5475334 463,09
08/2005 299,25 1,5570335 465,94
07/2005 299,25 1,5638704 467,98
06/2005 299,25 1,5543028 465,12
05/2005 299,25 1,5579352 466,21
04/2005 299,25 1,5609214 467,1
03/2005 299,25 1,5833965 473,83
02/2005 299,25 1,595926 477,58
01/2005 299,25 1,6000618 478,81
12/2004 286,35 1,5865814 454,31
11/2004 286,35 1,585029 453,87
10/2004 286,35 1,588991 455
09/2004 286,35 1,6053129 459,68
08/2004 286,35 1,6081918 460,5
07/2004 286,35 1,6152957 462,53
06/2004 268,65 1,6030411 430,65
05/2004 268,65 1,6055867 431,34
04/2004 268,65 1,6150533 433,88
03/2004 268,65 1,6371669 439,82
02/2004 268,65 1,6485967 442,89
01/2004 268,65 1,6493547 443,09
12/2003 263,25 1,6377721 431,14
11/2003 263,25 1,6405899 431,88
10/2003 263,25 1,6459312 433,29
09/2003 263,25 1,6570465 436,21
08/2003 263,25 1,661982 437,51
07/2003 263,25 1,6695888 439,51
06/2003 263,25 1,6591451 436,76
05/2003 263,25 1,6602421 437,05
04/2003 263,25 1,6586884 436,64
03/2003 263,25 1,6721831 440,2
02/2003 263,25 1,6837889 443,25
01/2003 263,25 1,687372 444,2
12/2002 258 1,6804271 433,55
11/2002 258 1,6859935 434,98
10/2002 258 1,6886202 435,66
09/2002 258 1,7053451 439,97
08/2002 258 1,7117198 441,62
07/2002 258 1,7166347 442,89
06/2002 258 1,7047084 439,81
05/2002 258 1,7047855 439,83
04/2002 258 1,7109227 441,41
03/2002 258 1,7341615 447,41
02/2002 258 1,7484914 451,11
01/2002 258 1,7500147 451,5
12/2001 252,88 1,7476164 441,92
11/2001 252,88 1,7521816 443,08
10/2001 252,88 1,7559085 444,02
09/2001 252,88 1,7651727 446,36
08/2001 252,88 1,77401 448,6
07/2001 252,88 1,775142 448,88
06/2001 252,88 1,7625238 445,69
05/2001 252,88 1,766413 446,68
04/2001 252,88 1,7730344 448,35
03/2001 252,88 1,7886917 452,31
02/2001 252,88 1,8030721 455,95
01/2001 252,88 1,8034 456,03
12/2000 247,83 1,7962599 445,15
11/2000 247,83 1,8024769 446,69
10/2000 247,83 1,8069636 447,81
09/2000 247,83 1,8115821 448,95
08/2000 247,83 1,8162657 450,11
07/2000 247,83 1,823885 452
06/2000 247,83 1,8349636 454,74
05/2000 247,83 1,8405181 456,12
04/2000 247,83 1,8435776 456,88
03/2000 247,83 1,8512422 458,78
02/2000 247,83 1,8585815 460,6
01/2000 247,83 1,8612095 461,25
12/1999 242,87 1,8673318 453,51
11/1999 242,87 1,8757536 455,56
10/1999 242,87 1,8787693 456,29
09/1999 242,87 1,8780624 456,12
08/1999 242,87 1,8816765 457
07/1999 242,87 1,8896917 458,94
06/1999 242,87 1,8978808 460,93
05/1999 1800 1,8982868 3416,91
04/1999 1800 1,8982267 3416,8
03/1999 1800 1,9052467 3429,44
02/1999 1800 1,9136478 3444,56
01/1999 1800 1,9147797 3446,6
12/1998 1800 1,921815 3459,26
11/1998 1800 1,9271332 3468,83
10/1998 1800 1,9253984 3465,71
09/1998 1800 1,9255687 3466,02
08/1998 1800 1,9269937 3468,58
07/1998 1800 1,9321536 3477,87
06/1998 1800 1,939286 3490,71
05/1998 1800 1,9405427 3492,97

Total: 201179,53
04/09/2013 00:46
04/2019 376,5 1,060905 399,43
03/2019 376,5 1,0635339 400,42
02/2019 376,5 1,0661831 401,41
01/2019 376,5 1,0688381 402,41
12/2018 376,5 1,071514 403,42
11/2018 376,5 1,074119 404,4
10/2018 376,5 1,0767368 405,39
09/2018 376,5 1,079375 406,38
08/2018 376,5 1,0820185 407,37
07/2018 376,5 1,084675 408,38
06/2018 376,5 1,0873444 409,38
05/2018 376,5 1,0900351 410,39
04/2018 376,5 1,092731 411,41
03/2018 376,5 1,0954403 412,43
02/2018 376,5 1,0981632 413,45
01/2018 376,5 1,1009076 414,49
12/2017 376,5 1,1036578 415,52
11/2017 376,5 1,1063403 416,53
10/2017 376,5 1,1090442 417,55
09/2017 376,5 1,1117532 418,57
08/2017 376,5 1,1144753 419,59
07/2017 376,5 1,1172192 420,63
06/2017 376,5 1,1199682 421,66
05/2017 376,5 1,1227309 422,7
04/2017 376,5 1,1255156 423,75
03/2017 376,5 1,1283056 424,8
02/2017 376,5 1,1311096 425,86
01/2017 376,5 1,1339361 426,92
12/2016 376,5 1,136768 427,99
11/2016 376,5 1,1395367 429,03
10/2016 376,5 1,1423102 430,07
09/2016 376,5 1,1451059 431,13
08/2016 376,5 1,1479154 432,19
07/2016 376,5 1,1507299 433,24
06/2016 376,5 1,1535671 434,31
05/2016 376,5 1,1564182 435,39
04/2016 376,5 1,1592746 436,46
03/2016 376,5 1,1621541 437,55
02/2016 376,5 1,1650479 438,64
01/2016 376,5 1,1679471 439,73
12/2015 376,5 1,1708699 440,83
11/2015 376,5 1,1737251 441,9
10/2015 376,5 1,176585 442,98
09/2015 376,5 1,179459 444,06
08/2015 376,5 1,1823562 445,15
07/2015 376,5 1,1852584 446,24
06/2015 376,5 1,1881749 447,34
05/2015 376,5 1,1911058 448,45
04/2015 376,5 1,1940605 449,56
03/2015 376,5 1,1970206 450,67
02/2015 376,5 1,1999953 451,79
01/2015 376,5 1,2029945 452,92
12/2014 376,5 1,205999 454,05
11/2014 376,5 1,2089409 455,16
10/2014 376,5 1,2118875 456,27
09/2014 376,5 1,2148485 457,39
08/2014 376,5 1,217824 458,51
07/2014 376,5 1,220824 459,64
06/2014 376,5 1,2238289 460,77
05/2014 376,5 1,2268486 461,9
04/2014 376,5 1,2298833 463,05
03/2014 376,5 1,2329329 464,19
02/2014 376,5 1,2360079 465,35
01/2014 376,5 1,2390881 466,51
12/2013 376,5 1,2421837 467,68
11/2013 376,5 1,2452124 468,82
10/2013 376,5 1,2482456 469,96
09/2013 753 1,251304 942,23
08/2013 753 1,254367 944,53
07/2013 753 1,2574451 946,85
06/2013 753 1,2605488 949,19
05/2013 753 1,2636572 951,53
04/2013 753 1,266781 953,88
03/2013 753 1,269931 956,25
02/2013 753 1,2730861 958,63
01/2013 753 1,2762676 961,02
12/2012 748,2 1,2794541 957,28
11/2012 748,2 1,2825693 959,61
10/2012 1496,4 1,2856997 1923,92
09/2012 829 1,2888454 1068,45
08/2012 829 1,2920065 1071,07
07/2012 829 1,2951721 1073,69
06/2012 829 1,2983644 1076,34
05/2012 374,1 1,3015724 486,91
04/2012 374,1 1,3047964 488,12
03/2012 374,1 1,3080363 489,33
02/2012 374,1 1,311281 490,55
01/2012 374,1 1,3145532 491,77
12/2011 374,1 1,3260077 496,05
11/2011 374,1 1,3277372 496,7
10/2011 374,1 1,3331181 498,71
09/2011 374,1 1,3436283 502,65
08/2011 374,1 1,3469198 503,88
07/2011 374,1 1,3485957 504,5
06/2011 374,1 1,3413434 501,79
05/2011 374,1 1,3394592 501,09
04/2011 374,1 1,3390068 500,92
03/2011 374,1 1,3556705 507,15
02/2011 374,1 1,3658098 510,94
01/2011 374,1 1,3675455 511,59
12/2010 369,45 1,3575273 501,53
11/2010 369,45 1,365884 504,62
10/2010 369,45 1,3732921 507,36
09/2010 369,45 1,3858361 511,99
08/2010 369,45 1,3867928 512,35
07/2010 369,45 1,3902994 513,64
06/2010 369,45 1,3840664 511,34
05/2010 369,45 1,3865376 512,25
04/2010 369,45 1,3896197 513,39
03/2010 369,45 1,4044262 518,86
02/2010 369,45 1,4148324 522,7
01/2010 369,45 1,412233 521,74
12/2009 364,05 1,3981051 508,98
11/2009 364,05 1,3977419 508,84
10/2009 364,05 1,405317 511,6
09/2009 364,05 1,4153375 515,25
08/2009 364,05 1,4119947 514,03
07/2009 364,05 1,4169215 515,83
06/2009 364,05 1,4048322 511,42
05/2009 364,05 1,4110161 513,68
04/2009 364,05 1,4105273 513,5
03/2009 364,05 1,4243024 518,51
02/2009 364,05 1,4266358 519,36
01/2009 364,05 1,4267843 519,42
12/2008 349,95 1,409208 493,15
11/2008 349,95 1,4019823 490,62
10/2008 349,95 1,3960323 488,54
09/2008 349,95 1,400822 490,21
08/2008 349,95 1,4005356 490,11
07/2008 349,95 1,3975345 489,06
06/2008 349,95 1,3908256 486,71
05/2008 349,95 1,398832 489,52
04/2008 349,95 1,4082727 492,82
03/2008 349,95 1,4234277 498,12
02/2008 349,95 1,4360596 502,54

sigo
04/09/2013 00:45
Cálculo de la Base Reguladora
**Ojo como verás la integración de lagunas es con la base minima 2013, no la actualiza pues me pedía un porcentaje de actualización estimado, pude poner el 1 por ciento y ya cambiaba la cosa, luego te digo la diferencia.

Mes Base de Cotización Índice Base Actualizada

04/2023 753 1 753
03/2023 753 1 753
02/2023 753 1 753
01/2023 753 1 753
12/2022 753 1 753
11/2022 753 1 753
10/2022 753 1 753
09/2022 753 1 753
08/2022 753 1 753
07/2022 753 1 753
06/2022 753 1 753
05/2022 753 1 753
04/2022 753 1 753
03/2022 753 1 753
02/2022 753 1 753
01/2022 753 1 753
12/2021 753 1 753
11/2021 753 1 753
10/2021 753 1 753
09/2021 753 1 753
08/2021 753 1 753
07/2021 753 1 753
06/2021 753 1 753
05/2021 753 1 753
04/2021 753 1 753
03/2021 753 1,002482 754,86
02/2021 753 1,0049763 756,74
01/2021 753 1,0074831 758,63
12/2020 753 1,0100024 760,53
11/2020 753 1,0124595 762,38
10/2020 753 1,0149285 764,24
09/2020 753 1,0174166 766,11
08/2020 753 1,0199099 767,99
07/2020 753 1,0224155 769,87
06/2020 753 1,0249334 771,77
05/2020 753 1,0274637 773,68
04/2020 753 1,0300066 775,59
03/2020 753 1,0325621 777,51
02/2020 753 1,0351303 779,45
01/2020 753 1,0377113 781,39
12/2019 753 1,0403052 783,34
11/2019 753 1,0428327 785,25
10/2019 753 1,0453799 787,17
09/2019 753 1,0479321 789,09
08/2019 753 1,0505042 791,02
07/2019 753 1,0530816 792,97
06/2019 753 1,0556791 794,92
05/2019 753 1,0582819 796,88
04/09/2013 00:43
Fecha del hecho causante: 03/06/2023

Edad: 66 años y 5 mes/es

Años de cotización computables: 22 años y 2 meses

Régimen General

Tipo de Jubilación: Ordinaria

Cónyuge: Con cónyuge no a cargo

Fecha cálculo base reguladora: 30/04/2023

sigo...
04/09/2013 00:42
Para el supuesto de CESE SUBSIDIO mayores 55 en 01/09/2013, puse por los primeros 21 años 1800 euros de cotización (es más porque había 3 extras, pero lo hice por lo bajo, pues la intención era ver si me reconocía la pensión en caso de cese en subsidio en las fechas que me indicabas), luego para el otro periodo de trabajo 829 sin los céntimos.
Por cierto, a mi si me pide indicar el régimen, alta, perceptora desempleo, demandante de empleo, convenio especial, excedencia (muchas situaciones, todas las que pueden darse con efectos en jubilación), y para todas las fecha me pide alta y baja. Asimismo, me pide indicar si el contrato es a tiempo completo o parcial y de ser parcial porcentaje de jornada...y otras situaciones relacionadas con maternidad y demás que no vienen al caso.
Yo puse que todos los contratos eran a tiempo completo.
CESE SUBSIDIO mayores 55 en 01/09/2013...si me reconoce derecho a pensión, eso sí mísera. Ahi van los datos (mira si me confundí en alguna fecha, pues el programa tiene lo suyo).


Nombre: LIBERTÉ AMPERIO
Fecha de Nacimiento: 02/01/1957


Datos de la Vida Laboral
Régimen Situación/Empresa Desde Hasta Días Cotizados

General Demandante Empleo 02/09/2013 03/06/2023 0 día/s

General Perceptor Desempleo 01/08/2013 01/09/2013 32 día/s

General Alta 01/06/2013 31/07/2013 61 día/s

General Perceptor Desempleo 16/10/2012 31/05/2013 228 día/s

General Alta 16/06/2012 15/10/2012 122 día/s

General Demandante Empleo 01/02/2009 15/06/2012 0 día/s

General Demandante Empleo 21/05/1999 20/11/2002 0 día/s

General Perceptor Desempleo 21/05/1997 20/05/1999 730 día/s

General Alta 20/11/1979 20/05/1997 6392 día/s

General Perceptor Desempleo 20/05/1979 19/11/1979 184 día/s

General Alta 20/05/1978 19/05/1979 365 día/s

Total 8114 día/s

sigo...
03/09/2013 23:01
Buenas noches, marobara.

1) 20/05/1999: 21 años cotizados.

2) 21/05/1999 a 15/06/2012. Laguna de cotización.

3) 16/06/2012 a 15/10/2012. Alta empresa.

4) 16/10/2012 a 31/05/2013. Subsidio mayores de 55 años. Cumple el requisito de los 2 años cotizados en los últimos 15 años, antes del 16/10/2012 (fecha en que le fue concedido el subsidio mayores de 55 años).

5) 01/06/2013 a 31/07/2013. Alta empresa. Suspensión del subsidio.

6) 1/08/2013 a 2/06/2023. Reanudación del subsidio hasta la fecha de la jubilación ordinaria.

En Mi opinión, al haber trabajado 2 meses desde que le fue concedido el subsidio el 16/10/2012, hay que retrotraerse al 15/10/2012 y buscar que la persona haya cotizado 22 meses (2 años menos 2 meses) dentro de los últimos 14 años y 10 meses (15 años menos 2 meses), antes de la fecha en que le fue concedido el subsidio. Lo cumple.

Creo que el resultado es el mismo que el tuyo, aplicando el paréntesis.

Hasta aquí, CREO que no hay problema con el programa de cálculo de la pensión de jubilación.

El problema surge cuando, en vez de considerar que la persona cobra el subsidio hasta los 66 años y 5 meses, se pone que deja de cobrar el subsidio el 01/09/2013 (siguiendo inscrita como demandante de empleo hasta los 66 años y 5 meses).
La respuesta del programa es la siguiente: "NO acredita 2 años de cotización en los últimos 15 años"

Esto ocurre hasta que la fecha que se pone es la del 30/06/2014. Ahí, SÍ que hace el cálculo de la pensión de jubilación, aunque la persona esté inscrita como demandante de empleo desde el 30/06/2014 hasta el 02/06/2023, sin cobrar el subsidio.

Si pones que ha cobrado el subsidio desde el 01/08/2013 hasta el 29/06/2014 y que, a partir del 30/06/2014 y hasta el 02/06/2023 está inscrita como demandante de empleo, SÍ que calcula la pensión de jubilación.

¿POR QUÉ no calcula la pensión de jubilación cuando se pone que la persona NO cobra el subsidio, aunque siga inscrita como demandante de empleo hasta los 66 años y 5 meses, ÚNICAMENTE, desde el 01/09/2013 hasta el 30/06/2014?

¿Es un fallo del programa o hay alguna causa que no llego a entender?

Muchas gracias.

Un beso.
03/09/2013 19:19
Liberté,
en el ejemplo expuesto CREO que aplicando el paréntesis, a pesar de los años vacíos, alcanzaría los 2 años, dentro de los últimos 15.

Siguiendo el mismo supuesto y situándonos en JUNIO 2023:

25 años: BR de Abril 2023 a Mayo 1998

Fecha fin último contrato : 31.07.2013 (Cesó la obligación a cotizar).
Se abre paréntesis de Julio 2013 y se cierra en Agosto 1998.

15 últimos años : Julio 2013 a Agosto 1998. Búsqueda de 24 meses de cotización (se excluyen las cotizaciones del Subsidio hechas por el Sepe):
* En ese periodo se encuentran 16 meses de cotización (5 meses en 1998, 5 meses en 1999, 4 meses en 2012 y 2 meses en 2013).
Se abre paréntesis, ampliando 16 meses más por el inicio. Grupo de 16 meses : de Julio 1998 hasta Abril 1997.
Se buscan y se encuentran los 8 meses que faltan en este grupo.

Fin de la aplicación de los paréntesis.

Es así ????

A ver si nos lo confirman.
(Si no es así, al menos vuelvo a subirlo)

Muchas gracias.
03/09/2013 18:30
marobara y yaigo.

jajaja.
Gracias por subir el hilo.

Un saludo.
03/09/2013 18:19
Por Júpiter, lo subo, que ya saío del tó…
02/09/2013 00:31
Se va el Hilo a la 2ª pág. ..... aupa !