Calcula la mitad de esta escala, salvo que la declaración sea muy sencilla.
ESCALA POR TRAMOS ACUMULADA
Los primeros 3.000€ al 25% 750€ 750€
Exceso hasta 18.000€ al 15% 2.250€ 3.000€
Exceso hasta 60.000€ al 10% 4.200€ 7.200€
Exceso hasta 120.000€ al 9% 5.400€ 12.600€
Exceso hasta 180.000€ al 8% 4.800€ 17.400€
Exceso hasta 240.000€ al 7% 4.200€ 21.600€
Exceso hasta 300.000€ al 6% 3.600€ 25.200€
Exceso hasta 450.000€ al 5,5% 8.250€ 33.450€
Exceso hasta 600.000€ al 5% 7.500€ 40.950€
Exceso hasta 750.000€ al 4,5% 6.750€ 47.700€
Exceso hasta 900.000€ al 4% 6.000€ 53.700€
Exceso hasta 1.050.000€ al 3,5% 5.250€ 58.950€
Exceso hasta 1.200.000€ al 3% 4.500€ 63.450€
Exceso hasta 1.500.000€ al 2,5% 7.500€ 70.950€
Exceso hasta 1.800.000€ al 2% 6.000€ 76.950€
Exceso hasta 2.100.000€ al 1,5% 4.500€ 81.450€
Exceso hasta 2.400.000€ al 1% 3.000€ 84.450€
Exceso hasta 2.700.000€ al 0,75% 2.250€ 86.700€
Exceso hasta 2.700.000€ al 0,5%